|
||||||||||||||||
| FAQ ALASKA - Frequently Asked Questions About Alaska 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1984
NAME DAYS:HRS:MIN AMOUNT
1. Sonny Lindner 12:00:05 $15,000
2. Harry Sutherland 12:04:15 10,000
3. Bill Cotter 12:05:40 5,000
4. Joe Runyan 12:07:51 4,400
5. Jeff King 12:10:59 3,300
6. Bruce Johnson 12:18:07 2,400
7. Gerald Riley 12:21:58 1,900
8. Jack Hayden 12:22:40 1,500
9. Kevin Turnbough 12:23:12 1,400
10. Pecos Humphreys 13:03:07 1,000
11. Lorrina Mitchell 13:03:08 900
12. Senley Yuill 13:03:08 800
13. Ron Aldrich 13:12:48 700
14. Frank Turner 13:20:37 600
15. Wilson Sam 13:20:38 500
Return to Year Menu
1985
NAME DAYS:HRS:MIN AMOUNT
1. Joe Runyan 11:11:55 $15,000
2. Rick Atkinson 11:12:15 10,000
3. Harry Sutherland 11:13:25 5,800
4. Jeff King 11:14:31 4,400
5. Bill Cotter 11:15:23 3,300
6. Dennis Kogl 12:02:31 2,400
7. Walter Kaso 12:04:55 1,900
8. Bruce Johnson 12:05:41 1,500
9. Joe May 12:06:05 1,200
10. Jack Hayden 12:06:06 1,000
11. Jon Gleason 12:08:15 900
12. Rick Dunlap 12:12:06 800
13. Murray Clayton 12:15:39 700
14. Jon Rudolph 12:16:37 600
15. Eric Beutow 12:16:50 500
Return to Year Menu
1986
NAME DAYS:HRS:MIN AMOUNT
1. Bruce Johnson 14:09:17 $15,000
2. Jeff King 14:09:41 10,000
3. Tim Osmar 14:10:21 5,800
4. Sonny Lindner 14:10:48 4,400
5. Harry Sutherland 14:11:01 3,300
6. Bill Cotter 14:11:50 2,400
7. Ed Foran 14:11:52 1,900
8. John Schandelmeier 14:12:23 1,500
9. Joe May 14:13:23 1,200
10. Jon Rudolph 14:13:53 1,000
11. Mary Shields 14:14:59 900
10. Jon Rudolph 14:13:53 1,000
11. Mary Shields 14:14:59 900
12. Bruce Lee 14:16:41 800
13. Martin Weiner 14:18:46 700
14. Tony Andreonne 14:19:57 600
15. Don Glassburn 14:20:21 500
Return to Year Menu
1987
NAME DAYS:HRS:MIN AMOUNT
1. Bill Cotter 12:04:34 $15,000
2. David Monson 12:04:44 10,000
3. Jeff King 12:04:52 5,800
4. Kathy Swenson 12:05:10 4,400
5. Rick Atkinson 12:06:25 3,300
6. John Schandelmeier 12:22:16 2,400
7. Francois Varigas 13:04:29 1,900
8. Ed Salter 13:05:12 1,500
9. Marc Boily 13:07:09 1,200
10. Dean Seibold 13:08:30 1,000
11. Ralph Tingey 13:08:37 900
12. Susan Whiton 13:16:01 800
13. Larry Johnson 13:22:48 700
14. David Sawatsky 14:03:49 600
15. Kevin Turnbough 14:08:03 500
Return to Year Menu
1988
NAME DAYS:HRS:MIN AMOUNT
1. David Monson 12:05:06 $20,000
2. Gerald Riley 12:15:01 15,000
4. Rick Atkinson 13:01:38 7,000
5. Bruce Lee 13:04:22 5,000
6. Kate Persons 13:15:02 3,500
7. John Schandelmeier 13:15:34 2,800
8. Dennis Kogl 13:18:53 2,250
9. Ralph Tingey 13:21:06 1,950
10. Jim Wardlow 13:23:13 1,750
11. Vern Halter 14:03:28 1,550
12. Frank Turner 14:12:15 1,350
13. Mark Elliott 14:13:31 1,150
14. Lorrina Mitchell 14:16:58 950
15. Frank Ganley 14:07:09 750
Return to Year Menu
1989
NAME DAYS:HRS:MIN AMOUNT
1. Jeff King 11:20:51 $20,000
2. Vern Halter 11:21:11 15,000
3. Jim Wilson 11:21:56 10,000
4. Bruce Lee 11:23:35 7,000
5. Kate Persons 12:00:29 5,000
6. Sonny Lindner 12:00:39 3,500
7. Francois Varigas 12:02:36 2,800
8. Linda Forsberg 13:03:06 2,250
9. Kathy Tucker 13:03:08 1,950
10. Frank Turner 13:04:28 1,750
11. Charlie Boulding 13:04:52 1,550
12. Nick Ericson 13:05:40 1,350
13. Fred Jordan 13:06:17 1,150
14. Harry Sutherland 13:08:21 950
15. Ned Cathers 13:11:05 750
Return to Year Menu
1990
NAME DAYS:HRS:MIN AMOUNT
1. Vern Halter 11:17:09 $20,000
2. Jeff King 11:20:33 15,000
3. Francois Varigas 12:00:32 10,000
4. Kate Persons 12:02:05 7,000
5. Linda Forsberg 12:11:16 5,000
6. Peter Thimann 12:14:27 3,500
7. Darwin McLeod 12:14:31 2,800
8. David Sawatsky 12:16:30 2,250
9. Will Forsberg 12:18:30 1,950
10. Charlie Boulding 12:19:36 1,750
11. Ned Cathers 12:20:12 1,550
12. John Schandelmeier 12:22:16 1,350
13. Larry Smith 13:03:20 1,150
14. Tim Mowry 13:10:05 950
15. Marc Poage 13:14:54 750
Return to Year Menu
1991
NAME DAYS:HRS:MIN AMOUNT
1. Charlie Boulding 10:21:12 $25,000
2. Bruce Lee 10:21:17 20,000
3. John Schandelmeier 10:22:03 15,000
4. Dave Sawatsky 11:11:37 10,000
5. Linda Forsberg 11:11:40 6,500
6. Vern Halter 11:12:06 4,000
7. David Scheer 11:15:35 3,000
8. Sonny Lindner 11:16:15 2,250
9. Jim Wilson 11:18:04 2,100
10. David Dalton 11:21:00 1,900
11. Frank Turner 11:23:34 1,700
12. Doug Bowers 12:00:34 1,500
13. H. Connor Thomas 12:04:52 1.300
14. Randolph Romenesko 12:09:01 1,100
15. Gene Mahler 12:14:25 900
16. Peter Butteri 13:07:45 850
17. Cor Guimond 13:09:45 800
18. Heidi Ruh 14:13:37 750
19. Jimmy Miller 14:14:01 700
20. Connie Frierichs 14:15:29 650
Return to Year Menu
1992
NAME DAYS:HRS:MIN AMOUNT
1. John Schandelmeier 11:21:40 $25,337 *
2. Sonny Lindner 11:23:10 20,270
3. Charlie Boulding 12:01:38 15,202
4. Linda Forsberg 12:01:45 10,135
5. David Sawatzky 12:04:01 6,587
6. Frank Turner 12:07:06 4,054
7. Peter Butteri 12:14:42 3,040
8. John Peep 13:08:30 2,280
9. John Gourley 13:10:40 2,128
10. Tim Mowry 13:10:59 1,925
11. Lucy Nordlum 13:12:55 1,722
12. Jeffrey Mann 13:18:35 1,520
13. Jack Berry 14:05:40 1,317
14. Ned Cathers 14:16:34 1,114
15. Jennine Cathers 14:07:40 912
16. Jim Kublin 16:00:30 850
17. Jeff Bouton 16:01:00 800
18. George Cook 16:03:19 750
*Prize money: It was planned to pay 20 places, but only 18 mushers
finished. The money for the remaining places was apportioned among the
finishing mushers.
Return to Year Menu
1993
NAME DAYS:HRS:MIN AMOUNT
1. Charlie Boulding 10:19:09 $25,000
2. Bruce Johnson 10:22:30 20,000
3. Dave Sawatzky 10:22:33 15,000
4. Linda Forsberg 10:23:11 10,000
5. Jay Cadzow 11:07:11 8,000
6. Jeff Mann 11:10:23 6,500
7. Hans Gatt 11:11:40 5,000
8. John Peep 11:14:34 4,000
9. Bill Chisholm 11:19:23 3,700
10. Frank Turner 12:05:20 3,400
11. William Kleedehn 12:05:45 3,200
12. Tim Mowry 12:13:58 3,000
13. John Gourley 12:14:02 2,800
14. Ned Cathers 12:19:56 2,600
15. Ray Brooks 12:21:50 2,400
16. Norman Stoppenbrink, Jr. 12:23:39 2,300
17. Doug Hutchinson 13:04:00 2,200
18. Jim Hendrick 13:05:50 2,100
19. Ed Hopkins 13:06:33 2,000
20. Larry Grout 13:06:34 1,800
Return to Year Menu
1994
NAME DAYS:HRS:MIN AMOUNT
1. Lavon Barve 10:22:44 $20,000
2. Jim Wilson 11:01:27 16,000
3. Linda Forsberg 11:01:33 12,000
4. John Schandelmeier 11:02:47 8,000
5. Peter Butteri 11:03:27 6,400
6. Kathy Swenson 11:04:46 5,200
7. Cor Guimond 11:09:33 4,000
8. Ed Hopkins 11:15:23 3,200
9. Brian McDougal 11:15:24 2,960
10. Joe Garnie 11:19:20 2,720
11. John Barron 11:19:21 2,560
12. Tim Mowry 11:21:44 2,400
13. John Peep 11:21:53 2,240
14. Dean Siebold 11:23:19 2,080
15. Larry "Cowboy" Smith 12:06:07 1,920
16. Rick Wintter 12:06:12 1,840
17. Paddy Santucci 12:18:06 1,760
18 Dave Dalton 12:20:50 1,680
19. Mark May 13:03:03 1,600
20. Gerry Kuzyk 13:03:37 1,440
Return to Year Menu
1995
NAME DAYS:HRS:MIN AMOUNT
1. Frank Turner 10:16:20 $15,000
2. Jim Wilson 10:17:09 12,000
3. Jay Cadzow 10:18:39 8,000
4. Gor Guimond 10:22:37 4,000
5. Larry "Cowboy" Smith 11:01:12 3,000
6. Tim Mowry 11:15:52 2,400
7. Bill Stewart 11:21:45 1,900
8. Bob Holder 12:08:20 1,500
9. Don Hibbs 12:37:31 1,200
10. Jin Hendrick 13:01:56 1,000
Return to Year Menu
1996
NAME DAYS:HRS:MIN AMOUNT
1. John Schandelmeier 12:16:06 $25,000
2. Rick Mackey 12:17:04 19,000
3. Bill Stewart 13:00:23 14,000
4. Mark May 13:00:52 10,000
5. Frank Turner 13:03:26 7,000
6. Doug Harris 13:04:56 5,000
7. Peter Butteri 13:05:56 4,000
8. Allstair Taylor 13:09:02 3,500
9. Paddy Santucci 13:09:11 3,000
10. Jenine Cathers 14:01:40 2,500
11. Kris Swanguarin 14:09:26 2,000
12. Dieter Zimgibi 15:01:57 1,500
13. Susan Amundsen 15:02:52 1,250
14. Dave Dalton 15:06:31 1,000
15. Alain Hercher 15:13:08 750
Return to Year Menu
1997
NAME DAYS:HRS:MIN AMOUNT
1. Rick Mackey 12:17:04 $30,000
2. Frank Turner 12:07:03 24,000
3. John Schandelmeier 12:07:08 18,000
4. Mark May 12:07:25 12,000
5. Keizo Funatsu 12:16:12 8,000
6. Jerry Louden 12:17:23 6,000
7. Dave Dalton 12:23:32 5,000
8. Ned Cathers 13:02:28 4,200
9. David O'Farrell 13:12:05 3,700
10. Tim Mowry 13:17:25 3,300
11. Darren Rorabaugh 13:17:58 2,900
12. Larry Carroll 14:01:06 2,500
13. Jim Hendrick 14:09:02 2,100
14. Andrew Lesh 14:12:08 1,800
15. Ed Abrahamson 16:10:34 1,500
Return to Year Menu
1998
NAME DAYS:HRS:MIN AMOUNT
1. Bruce Lee 11:11:23 $30,000
2. Andre Nadeau 11:15:13 24,000
3. Rick Mackey 11:21:09 18,000
4. John Schandalmeier 11:22:19 12,000
5. Frank Turner 12:01:25 8,000
6. Paddy Santucci 12:03:08 6,000
7. William Kleedehn 12:03:40 5,000
8. Keizo Funstau 12:04:53 4,200
9. Brian MacDougall 12:05:44 3,700
10. Doug Harris 12:06:33 3,000
11. Dave Dalton 12:06:41 2,900
12. Jerry Louden 12:08:48 2,500
13. Dave Diesen 12:09:36 2,100
14. Tim Mowry 12:23:10 1,800
15. Larry Carroll 13:00:11 1,500
Return to Year Menu
1999
NAME DAYS:HRS:MIN AMOUNT
1. Ramy Brooks 11:08:27 $30,000
2. Mark May 11:08:37 24,000
3. Peter Butteri 11:18:41 18,000
4. Aliy Zirkle 11:19:17 12,000
5. Frank Turner 11:19:38 8,000
6. John Schandelmeier 12:03:45 6,000
7. Lawrence Carroll 12:07:26 5,000
8. Jack Berry 12:09:54 4,200
9. Thomas Tetz 12:19:09 3,700
10. Jerry Louden 12:19:38 3,300
11. Ed Hopkins 12:23:33 2,900
12. Jim Hendrick 13:04:01 2,500
13. Carrie Farr 13:04:21 2,100
14. David Dalton 13:04:51 1,800
15. Sepp Hermann 13:06:28 1,500
Return to Year Menu
2000
NAME DAYS:HRS:MIN AMOUNT
1. Aliy Zirkle 10:22:59 $30,000
2. Thomas Tetz 10:23:29 24,000
3. Frank Turner 11:03:29 18,000
4. Peter Butteri 11:03:44 12,000
5. Jack Berry 11:04:08 8,000
6. Dave Olesen 11:09:15 6,000
7. Cim Smyth 11:17:43 5,000
8. Jim Hendrick 11:19:01 4,200
9. Darren Rorabaugh 11:20:20 3,700
10. Andrew Lesh 11:21:04 3,300
11. Jerry Louden 11:22:08 2,900
12. Larry Carroll 11:23:29 2,500
13. Hugh Neff 12:00:59 2,100
14. Rusty Hagan 12:03:06 1,800
15. Tony Blanford 12:09:43 1,500
Return to Year Menu
2001
NAME DAYS:HRS:MIN AMOUNT
1. Tim Osmar 11:15:10 $30,000
2. Andrew Lesh 11:18:16 24,000
3. William Kleedehn 11:19:18 18,000
4. Joran Freeman 11:22:10 12,000
5. John Schandelmeier 12:00:04 8,000
6. Frank Turner 12:04:57 6,000
7. Cim Smyth 12:08:22 5,000
8. Carrie Farr 12:10:19 4,200
9. Ed Hopkins 12:11:13 3,700
10. Jerry Louden 12:12:11 3,300
11. Cor Guimond 12:14:46 2,900
12. Jim Hendrick 12:15:20 2,500
13. Dave Dalton 12:16:45 2,100
14. Bill Steyer 13:04:24 1,800
15. Bill Pinkham 14:05:08 1,500
<< Back to FAQ ALASKA
MAIN MENU Last Modified: 17 January 2006 For further information about Alaska, contact your nearest library. For comments or corrections about this site, contact: Alaska State Library: e-mail - asl@eed.state.ak.us
|
||||
|
|